Vinnarna Vätter Race 2019 + resultat

Segrare i årets Vättern Race blev Team Åkeri 1 med Sture Löfving och Tomas Eriksson från CSS I en T24.

Tvåa blev Tomas Andersson Maxi Racer och Trea Sune Augustsson  Beason 31

 

 

Se hela resultatlistan här……………..

 

Plac Skeppare Klubb Båttyp SRS-Tal Segelnr Målgång Seglad tid (Sek) Korr tid (t,m,s)
1 Team Åker i 1 (Löfving) CSS T 24 0,996 SWE 102 08.15.50 40550 11.13.08
2 Tomas Andersson CSS Maxi Racer 0,911 SWE 35 09.23.05 44585 11.16.57
3 Sune Augustsson CSS Beason 31 0,902 34 10.34.21 48861 12.14.33
4 Göran Häger MSK Dehler 36 sq 1,049 260 08.47.25 42445 12.22.05
5 Sten-Åke Kjellberg CSS X-302 0,955 SWE 10560 09.59.10 46750 12.24.06
6 Tommy Frost ASMK X-79 0,932 SWE 80 10.24.09 48249 12.29.28
7 Team Gubbröra, Peter Danielsson MSK Wasa 55 1,025 SWE 10 09.15.17 44117 12.33.40
8 Mats Lindberg CSS Dehler 36 DB 1,007 10507 09.31.01 45061 12.36.16
9 Anton Persson HJSS Luffe 37 1,023 SWE 33 09.39.27 45567 12.56.55
10 Sven-Erik Andersson SSV X-332 S 1,035 SWE 2000 09.49.56 46196 13.16.53
11 Toyvo Stark CSS Wasa Atlantic 1,109 SWE 1 09.29.29 44969 13.51.11
12 Sören Mann CSS Nawiatr 700 K 1,17 SWE 700 09.06.39 43599 14.10.11
Fredric Johansson DBS Maxi Magic 0,877 SWE DNC
Magnus Hjalmarsson MOSK First 47,7 1,166 GBR 7000 DNC
Håkan Margenberg MSK Open 33 1,105 SWE 13181 DNC
Conny Modig BBS 1) Caribean 22 0,823 SWE 4 DNF
Rikard Eriksson/Peter Heinemo CSS Maxi Racer 0,928 SWE 457 DNF