Riktlinjer från SSF.
TRÄNING OCH TÄVLING FÖR VUXNA.
Träning får lov att ske i den egna klubben. I de fall träning sker i en båttyp med fler än 1 seglare så är det upp till varje rorsman/skeppare att ta ansvar för att närkontakt mellan idrottsutövare begränsas.
’Träningen bör ske med samma teammedlemmar hela tiden. I övrigt skall träningen ske enligt Svenska Seglarförbundets generella råd och riktlinjer för all verksamhet.
Om ni använder tillhandahållna båtar i er träningsverksamhet, tvätta gärna av dem efter varje seglingspass eller vid byte av användare samt se till att det finns möjlighet för deltagarna att tvätta händerna när de kommer iland.
Äldre ungdomar/vuxna kan gärna uppmuntras till att använda handskar ombord.
Tävling får bara ske i den egna klubben i form av träningskappseglingar/klubbtävlingar/kvällskappseglingar. I de fall tävlingen sker i en båttyp med fler än 1 seglare är det upp till rorsman/skeppare att ta ansvar för att närkontakt mellan idrottsutövare begränsas. Tävlingen skall i möjligaste mån ske med samma teammedlemmar som man tränar med. I övrigt skall tävlingen ske enligt Svenska Seglarförbundets generella råd och riktlinjer för all verksamhet.
Tävlingen behöver även ta hänsyn till regeringens beslut om max 50 deltagare.
Välj ”Segling” i menyn och ”Seglingar” för att komma till seglingsprogrammet 2020.
eller klicka här för en PDF i nytt fönster.
eller se listan nedan.
SEGLINGSPROGRAM 2020 | |||||||
Datum | Tid | Segling | Seglingsledare | Banansvarig | |||
Sön 24 maj | kl 10:00 | Forsvik Vår | Stefan Andersson | Bottensjön | |||
Sön 31 maj | kl 13:00 | Poäng 1 och 2 | Anders Jonsson | Bottensjön, Peder Fredholm, | |||
Lör 6 juni | kl 13:00 | Poäng 3 och 4 | Gunnar Larsson | Vättern, Sören Mann, Jordgubbstårta och kaffe i Paviljongen | |||
Ons 10 jun | kl 18:00 | Poäng 5 | Christer Spetz | Vättern, Tomas Andersson | |||
Ons 17 jun | kl 18.00 | Poäng 6 | Stefan Andersson | Vättern, Tomas Andersson | |||
Ons 12 aug | kl 18:00 | Poäng 7 | Christer Spetz | Vättern, Peter Heinemo | |||
Lör 15 aug | kl 10:00 | Örjan Hedmans minne | Arne Svensson | Vättern Duo/singelsegling Britt Hedman | |||
Ons 19 aug | kl 18:00 | Poäng 8 | Arne Svennson | Vättern, Peter Heinemo | |||
Ons 26 aug | kl 18:00 | Poäng 9 | Anders Carlsson | Bottensjön, Peder Fredholm | |||
Ons 2 sep | kl 18:00 | Poäng 10 | Anders Carlsson | Bottensjön, Sören Mann | |||
Ons 9 sep | Kl 18:00 | Poäng 11 | Leif Lundbäck | Bottensjön, Tomas Andersson | |||
Ons 16 sep | kl 18:00 | Poäng 12 | Leif Lundbäck | Bottensjön, Peter Heinemo | |||
Fre 19-20 sep | kl 18:00 | Avslutninseskader | Mats Lindberg | Hästholmen | |||
Fre 25 sep | kl 10:00 | Ärtsoppesegling | Knut-Åke Andersson | Bottensjön | |||
Sön 27 sep | kl 10:00 | Forsvik Höst | Knut-Åke Andersson | Bottensjön | |||
Vid eventuell ändring av seglingsprogrammet meddelas detta medlemmar via hemsida och/eller sms. Seglingsledare som får förhinder | |||||||
hör av sig till Sören Mann 0705-360093 senast dagen innan. |
/Seglingskommittén