Seglingar
CSS interna seglingar 2022
Segelbåtar
SEGLINGSFÖRESKRIFTER 2022-1, länk här
SEGLINGSPROGRAM 2022, se nedan
BANBESKRIVNING: Bottensjön Vättern
Seglingsprogram
Seglingsprogram 2022
Datum | Tid | Segling / Seglingledare | Banansvarig |
Söndag 1 maj Lör-Sön 7-8 maj |
10:00 10:00 |
SM kval Sprint segling 2.4 M Rankingsegling |
Seglingskommittén ”SK” |
Sön 29 maj | 10:00 * |
Forsvik Vår till Oscar ”Tummen” Johanssons minne Distans 1, Lars-Magnus, Christer, Lars |
”SK” |
Ons 1 juni | 18:00 | Poäng 1 Lars-Magnus, Christer, Lars | Tomas Andersson |
Fre-Sön 3-5 jun |
Start Fre 19:00/21:00
Start Lör 10:00 |
Vättern Race Weekend Distans 2 Eskader (ex. Omboöar) |
”SK”
Eskaderkommittén |
Mån 6 juni | 10:00* | Distans 3 (ex.Stenbryggan-Jungfrun) | ”SK” |
Sön 12 juni |
10:00 12:00 |
Poäng 2 Lars-Magnus, Christer, Lars Poäng 3 Lars-Magnus, Christer, Lars |
Team Kanalen |
Ons 15 jun | 18:00 | Poäng 4 Lars-Magnus, Christer, Lars | Kalle Eriksson |
Ons 10 aug | 18:00 | Poäng 5 Lars-Magnus, Christer, Lars | Team Åkeriet |
Sön 14 aug | 10:00* |
Örjan Hedmans minne Duo/singelsegling Distans 4 |
”SK” |
Ons 17 aug | 18:00 | Poäng 6 Lars-Magnus, Christer, Lars | Magnus Bender |
Ons 24 aug | 18:00 | Poäng 7 Lars-Magnus, Christer, Lars | Kurt Jacobsen |
Sön 28 aug | 18:00 | Poäng 8 och 9 Lars-Magnus, Christer, Lars | Johan Gustavsson |
Ons 31 aug | 18:00 | Poäng 10 Lars-Magnus, Christer, Lars | Axelsson´s |
Lör-Sön 3-4 sept | 10:00 | Höstdraken | ”SK” |
Sön11 sept |
10:00 12:00 |
Poäng 11 och 12 Lars-Magnus, Christer, Lars | Sören Mann |
Lör 17 sep Fre 23 sep |
10:00 19:00 |
Eskadersegling Hästholmen Mörkersegling/Ärtsoppesegling Distans 5 Lars-Magnus, Christer, Lars |
Eskaderkommittén ”SK” |
Sön 25 sep | 10:00* |
Forsvik Höst till Tor Axelssons minne Distans 6 Lars-Magnus, Christer, Lars |
”SK” |
* Individuell start
Banansvarig bestämmer poängseglingsbanan ihop med representanten från Seglingskommittén (SK).
Vid eventuell ändring av seglingsprogrammet meddelas detta medlemmar via hemsida och/eller sms.
Resultat
Distans 3 2022-06-06
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | SAMI GUSTAVSSON | X119 | 1,071 | 10:59:22 | 13:53:36 | 02:54:14 | 03:06:36 | |
2 | THOMAS ANDERSSON | MAXI RACER | SWE35 | 0,909 | 10:31:00 | 14:02:47 | 03:31:47 | 03:12:31 |
3 | SÖREN MANN | MULTI 23 | 35 | 1,240 | 11:21:03 | 14:08:04 | 02:47:01 | 03:27:06 |
4 | KALLE ERIKSSON | Folkbåt | 1251 | 0,780 | 10:00:00 | 14:36:10 | 04:36:10 | 03:35:25 |
5 | TEAM KANALEN | Folkbåt | 0,780 | 10:00:00 | 14:45:33 | 04:45:33 | 03:42:44 |
Forsvik vår 2022-05-29
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | ANTON PERSSON | EXPRESS | DEN | 0,900 | 10:21:22 | 12:34:25 | 02:13:03 | 01:59:45 |
2 | AXELSSONs | CB66 | 140 | 0,958 | 10:29:47 | 12:45:35 | 02:15:48 | 02:10:06 |
3 | SÖREN MANN | NAWIATR | 700 | 1,200 | 10:56:06 | 12:45:13 | 01:49:07 | 02:10:56 |
4 | SAMI GUSTAVSSON | X119 | 1,045 | 10:40:39 | 12:46:53 | 02:06:14 | 02:11:55 | |
5 | JOHAN GUSTAVSSON | CB66 | 156 | 0,943 | 10:27:42 | 12:48:16 | 02:20:34 | 02:12:33 |
6 | CHRISTER HOLGERSSON | DEHLER 29 | 0,942 | 10:27:34 | 12:50:34 | 02:23:00 | 02:14:42 | |
7 | STEN ÅKE KJELLBERG | X302 | 0,931 | 10:26:00 | 12:53:40 | 02:27:40 | 02:17:29 | |
8 | TEAM KANALEN | ALBIN78 | 0,845 | 10:12:20 | 12:57:37 | 02:45:17 | 02:19:40 |
ÄLDRE RESULTAT
Länk till Totalresultat Poängseglingar 2021
Länk till Resultat poängsegling
Total Distanseglingar 2021 (VR och Örjana.H inställda)
Plac. | Båt | Nr | Skeppare | Forsvik vår | Ludvig O. minne | Mörkersegling | Forsvik höst | Total |
1 | MAXI RACER | 35 | TOMAS ANDERSSON | 13 | 7 | 12 | 14 | 46 |
2 | CB66/SUNDWIND | AXELSSON´s | 15 | 6 | 10 | 10 | 41 | |
3 | EXPRESS | ANTON PERSSON | 14 | 0 | 0 | 15 | 29 | |
4 | FOLKBÅT | 1271 | KALLE ERIKSSON | 10 | 0 | 11 | 6 | 27 |
5 | NAWIATR/MULTI23 | 700 | SÖREN MANN | 7 | 0 | 7 | 12 | 26 |
6 | FOLKBÅT/ALBIN78 | TEAM KANALEN | 6 | 0 | 8 | 11 | 25 | |
7 | SCANNMAR 33 | KURT JAKOBSEN | 9 | 0 | 6 | 7 | 22 | |
8 | CARIBEAN 22 | 13 | MAGNUS BENDER | 11 | 0 | 0 | 5 | 16 |
9 | WASA ATLANTIC | 1 | TOYVO STARK | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
10 | DEHLER 29 | CHRISTER HOLGERSSON | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
11 | DEHLER 36 | 10507 | MATS LINDBERG | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | X119 | SAMI GUSTAVSSON | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 707 | PETER HEINEMO | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
14 | DEHLER 34 | 177 | FREDRIK STRAND | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | SCANMAR 31 | ROLF ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Totalt poängseglingar uppdaterad 2020-09-17
Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
1 | MAXI RACER | 35 | TOMAS ANDERSSON | 12 | 11 | 13 | 11 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 0 | 11 | 147 |
2 | T24 | 102 | TEAM ÅKERIET | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 16 | 17 | 0 | 9 | 144 |
3 | MAXI RACER | 67 | AXEL ADOLFSSON | 6 | 0 | 12 | 9 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 97 |
4 | FOLKBÅT | 1251 | KALLE E | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | 11 | 10 | 0 | 10 | 92 |
5 | ALBIN78/FOLKBÅT | 124 | TEAM KANALEN | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 92 |
6 | X119 | SAMI GUSTAVSSON | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 73 | |
7 | MULTI23/NAWIATR | 35 | TEAM MANN | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 67 |
8 | CARIBIEN 22 | 37 | CONNY MODIG | 13 | 10 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 66 |
9 | SCANMAR 33 | KURT JACOBSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | WASA ATLANTIC | 1 | TOYVO STARK | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 |
11 | DEHLER 36 | 10507 | MATS LINDBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | 14 | 0 | 0 | 51 |
12 | CARIBEAN 22 | MAGNUS BENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | 0 | 8 | 47 | |
13 | DEHLER34 | 177 | FREDRIK STRAND | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | MAXI RACER | CLAES WALLGREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 27 | |
15 | SCANMAR 31 | ROLF ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
16 | BUMERANG 32 | JÖRGEN JOHANSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
17 | MAXI RACER | 456 | TEAM IOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | MAXI 87 | BJÖRN SÖDERMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total shorthand 2020-09-17
Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
1 | MAXI RACER | 35 | TOMAS ANDERSSON | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | 11 | 119 |
2 | MAXI RACER | 67 | AXEL ADOLFSSON | 6 | 0 | 9 | 7 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
3 | FOLKBÅT | 1251 | KALLE ERIKSSON | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 0 | 10 | 76 |
4 | CARIBIEN 22 | 37 | CONNY MODIG | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 53 |
5 | X119 | SAMI GUSTAVSSON | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 53 | |
6 | WASA ATLANTIC | 1 | TOYVO STARK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 |
7 | SCANMAR 33 | KURT JACOBSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 49 | |
8 | T24 | 102 | TEAM ÅKERIET | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 34 |
9 | CARIBIEN 22 | 13 | MAGNUS BENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 32 |
10 | MAXI RACER | CLAES WALLGREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 26 | |
11 | SCANMAR 31 | ROLF ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
12 | DEHLER 34 | 177 | FREDRIK STRAND | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | FOLKBÅT/ALBIN 78 | 124 | TEAM KANALEN | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | DEHLER 36 | 10507 | MATS LINDBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | MAXI RACER | 456 | TEAM IOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Redo att börja segla?
Nyheter
Senaste nyheterna från Seglingskommitten
Distanssegling Vättern ”Kanalhotellets vpr.” Måndagen den 6 Juni
Distanssegling på Vättern, nu på Måndag den 6 juni, med individuell start runt 10-tiden beroende på SRS talet. Amälan från kl 0900 vid Erikssons Skepsshandel. Tårtakalas efteråt, plats meddelas vid registreringen /CSS
INSTÄLLT !! Vättern Race
Årets Vättern race är inställt pga av för fåm deltagande. Vi ser över hur framtida Vättern Race hur uppläget kommer att genomföras /Vättern Race-Seglingskommittén
Resultat Kval till Sprint SM
Under söndagen seglades kvalet till sprint ,Klicka på bilden för att komma till hela nyheten Resultaten Kompleterande seglingsföreskrifter finns här ver2 Seglingsschema finns här Ver2 Slutresultat Kval Sprint SM #1 220501 Karlsborg...
Distansseglingar 2020
Forsvik Vår 2021-06-05
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | AXELSSONs | CB66 | 140 | 0,961 | 10:27:58 | 12:36:23 | 02:08:25 | 02:03:25 |
2 | ANTON PERSSON | EXPRESS | DEN | 0,907 | 10:20:13 | 12:38:58 | 02:18:45 | 02:05:51 |
3 | TOMAS | MAXI RACER | 35 | 0,909 | 10:20:31 | 12:39:00 | 02:18:29 | 02:05:53 |
4 | MATS LINDBERG | DEHLER 35 | 1,001 | 10:33:09 | 12:50:22 | 02:17:13 | 02:17:21 | |
5 | MAGNUS BENDER | CARRIBEAN | 13 | 0,808 | 10:03:19 | 12:58:32 | 02:55:13 | 02:21:35 |
6 | Kalle Eriksson | Folkbåt | 1251 | 0,817 | 10:05:01 | 12:58:50 | 02:53:49 | 02:22:00 |
7 | KURT | SCANMAR 33 | 84 | 0,948 | 10:26:10 | 12:57:12 | 02:31:02 | 02:23:11 |
8 | CECILIA STRAND SHORT | DEHLER34 | 0,928 | 10:23:20 | 13:12:54 | 02:49:34 | 02:37:21 | |
9 | SÖREN MANN | NAWIATR | 700 | 1,200 | 10:53:52 | 13:05:07 | 02:11:15 | 02:37:30 |
10 | TEAM KANALEN | Folkbåt | 0,791 | 10:00:00 | 13:20:40 | 03:20:40 | 02:38:44 | |
11 | SAMI GUSTAVSSON | X119 | 1,042 | 10:38:04 | 13:11:35 | 02:33:31 | 02:39:58 |
Total distansseglingar 2020-09-27
Rank | Boat | SailNo | HelmName | Forsvik vår | Örjan Heedmans minne | Mörkersegling | Forsvik höst | Total |
1 | MAXI RACER | 35 | TOMAS ANDERSSON | 11 | 13 | 9 | 15 | 48 |
2 | FOLKBÅT | 1271 | KALLE ERIKSSON | 14 | 6 | 10 | 16 | 46 |
3 | NAWIATR/MULTI23 | 700 | SÖREN MANN | 10 | 12 | 8 | 0 | 30 |
4 | DEHLER 36 | 10507 | MATS LINDBERG | 15 | 0 | 0 | 14 | 29 |
5 | SCANNMAR 33 | KURT JAKOBSEN | 9 | 9 | 0 | 7 | 25 | |
6 | CARIBEAN 22 | 13 | MAGNUS BENDER | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
7 | WASA ATLANTIC | 1 | TOYVO STARK | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 |
8 | T24 | 102 | ÅKERIET | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 |
9 | X119 | SAMI GUSTAVSSON | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | |
10 | MAXI RACER | 67 | AXEL ADOLFSSON | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
11 | FOLKBÅT/ALBIN78 | TEAM KANALEN | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | |
12 | DEHLER 34 | 177 | FREDRIK STRAND | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
13 | CARIBEAN 22 | 4 | CONNY MODIG | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | CB66 | PETTER AXELSSON | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
15 | MAXI RACER | TEAM WEW | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
16 | SCANMAR 31 | ROLF ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
17 | ÅH 30 | BENGT MUNKSTET | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Forsvik höst ”Tor Axelssons minne” 2020-09-27
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Kalle Eriksson | Folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:00:00 | 11:58:21 | 01:58:21 | 01:33:37 |
2 | Tomas Andersson | Maxi Racer | SWE 35 | 0,886 | 10:10:24 | 11:57:28 | 01:47:04 | 01:34:52 |
3 | Mats Lindberg | Dehler 36 | 0,980 | 10:18:42 | 11:56:17 | 01:37:35 | 01:35:38 | |
4 | Magnus Bender | Caribean 22 | SWE 13 | 0,811 | 10:02:23 | 12:00:41 | 01:58:18 | 01:35:56 |
5 | Sami Gustavsson | X 119 | 1,042 | 10:23:21 | 11:57:58 | 01:34:37 | 01:38:35 | |
6 | Petter Axelsson | CB66 | 54 | 0,960 | 10:17:04 | 11:59:46 | 01:42:42 | 01:38:36 |
7 | wew | Maxi racer | 0,886 | 10:10:24 | 12:01:41 | 01:51:17 | 01:38:36 | |
8 | Team Åkeriet | T24 | 102 | 0,944 | 10:15:43 | 12:00:27 | 01:44:44 | 01:38:52 |
9 | Rolf Andersson | Scanmar 31 | 0,891 | 10:10:53 | 12:08:51 | 01:57:58 | 01:45:06 | |
10 | Kurt Jakobsen | Scanmar 33 | 0,908 | 10:12:29 | 12:09:42 | 01:57:13 | 01:46:26 | |
11 | Team Kanlen | Albin 78 | 0,828 | 10:04:20 | 12:18:54 | 02:14:34 | 01:51:25 | |
12 | Toyvo Stark | Wasa Atlantic | S-1 | 1,103 | 10:27:26 | 12:12:50 | 01:45:24 | 01:56:15 |
Ärtsoppeseglingen 2020-09-25
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Kalle E Folkbat | 00:00:57:24 | 00:00:45:24 | 0,791 |
2 | Tomas A MaxiRacer | 00:00:52:28 | 00:00:46:29 | 0,886 |
3 | Mann Multi23 | 00:00:44:34 | 00:00:52:09 | 1,17 |
4 | Sami G X119 | 00:00:50:49 | 00:00:52:57 | 1,042 |
5 | Team K Albin78 | 00:01:06:58 | 00:00:55:27 | 0,828 |
6 | Toyvo Wasa | 00:00:56:20 | 00:01:02:08 | 1,103 |
Örjan Heedmans minne 2020-08-15
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Tomas Andersson | Maxi Racer | SWE 35 | 0,886 | 11:00:47 | 14:59:19 | 03:58:32 | 03:31:20 |
2 | Sören Mann | Multi 23 | 35 | 1,175 | 11:57:05 | 15:07:09 | 03:10:04 | 03:43:20 |
3 | Magnus Bender | Caribean 22 | SWE 13 | 0,781 | 10:30:00 | 15:23:08 | 04:53:08 | 03:48:56 |
4 | Axel Adolfsson | Maxi Racer | SWE 67 | 0,874 | 10:57:38 | 15:23:05 | 04:25:27 | 03:52:00 |
5 | Kurt Jacobsen | Scanmar 33 | 84 | 0,908 | 11:06:19 | 15:21:50 | 04:15:31 | 03:52:01 |
6 | Fredrik Strand | Dehler 34 | 34 | 0,928 | 11:11:08 | 15:27:49 | 04:16:41 | 03:58:12 |
7 | Toyvo Stark | Wasa Atlantic | S-1 | 1,103 | 11:45:49 | 15:37:48 | 03:51:59 | 04:15:53 |
8 | Kalle Eriksson | Folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:33:17 | 16:04:50 | 05:31:33 | 04:22:15 |
9 | Bengt Munkstet | ÅH 30 | 4808 | 0,863 | 10:54:41 | 16:06:10 | 05:11:29 | 04:28:49 |
Forsvik vår 2020-05-24
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | MATS LINDBERG | DEHLER 36 | 10507 | 1,019 | 10:24:42 | 11:50:54 | 01:26:12 | 01:27:50 |
2 | KALLE | folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:00:00 | 11:53:55 | 01:53:55 | 01:30:06 |
3 | MODIG | CARIBIAN | 4 | 0,810 | 10:02:35 | 11:54:48 | 01:52:13 | 01:30:54 |
4 | TOMAS A* | MAXI RACER | 35 | 0,909 | 10:08:21 | 11:49:05 | 01:40:44 | 01:31:34 |
5 | TEAM ÅKERIET* | T24 | 102 | 1,002 | 10:23:20 | 11:54:44 | 01:31:24 | 01:31:35 |
6 | MANN | NAWIATR | 700 | 1,175 | 10:36:05 | 11:56:37 | 01:20:32 | 01:34:38 |
7 | KURT J* | SCANMAR 33 | 84 | 0,908 | 10:18:12 | 12:02:30 | 01:44:18 | 01:34:42 |
8 | AXEL* | MAXI RACER | S-67 | 0,899 | 10:04:33 | 11:51:30 | 01:46:57 | 01:36:09 |
9 | STRAND* | DEHLER 34 | 34 | 0,942 | 10:19:00 | 12:02:30 | 01:43:30 | 01:37:30 |
10 | LOLLO W* | ALBIN 78 | 374 | 0,856 | 10:07:52 | 12:03:25 | 01:55:33 | 01:38:55 |
11 | TOIVO STARK* | WASA ATLANTIC | SWE 1 | 1,103 | 10:26:42 | 12:01:49 | 01:35:07 | 01:44:55 |
* FELAKTIG STARTTID PGA EXCELSTRUL. KORR. TID RÄTT
Klubbinfo
BESÖKADRESS
Västravarvsgatan 6
546 32 Karlsborg
POSTADRESS
Box 401
546 18 Karlsborg
Organisationsnummer
866600-0792
Bankgiro
5823-0814
Föreningsnummer
13415-32
Funderingar?
Var inte blyg. Vi svarar gärna på dina frågor!