Seglingar
CSS seglingar 2025
Segelbåtar
SEGLINGSFÖRESKRIFTER 2025 v1.1
SEGLINGSPROGRAM 2025, se nedan
BANBESKRIVNING: Bottensjön
Seglingsprogram
Seglingsprogram 2025
DAG | DATUM | TID | SEGLING | START | PLATS | ANSVARIG |
Torsdag | 01-maj | 10:00 | Första maj ”plumset” | Bottensjön | Seglingskommittén | |
Lördag | 3 maj | 10:00 och 12:00 | Poängsegling 1o2 | Bottensjön | Seglingskommittén | |
Fredag | 9 maj | 10:00 | North Sails clinic CB66 | Bottensjön | Seglingskommittén | |
Lördag | 10 maj | 10:00 | Nort Sails / CB66 regatta | Bottensjön | Seglingskommittén | |
Söndag | 11-maj | 10:00 | SM Sprintkval | Bottensjön | Seglingskommittén | |
Lördag | 17-maj | 10:00 och 12:00 | Poängsegling 3o4 | Bottensjön | Seglingskommittén | |
Onsdag | 21-maj | 18:00 | Poängsegling 5 | Bottensjön | Seglingskommittén | |
Söndag | 25-maj | 10:00 | Distans 1, Forsvik Vår ”Sören Manns” minne | Individuell | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif |
Onsdag | 28-maj | 18:00 | Poängsegling 6 | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif | |
Onsdag | 04-jun | 18:00 | Poängsegling 7 | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif | |
Onsdag | 11-jun | 18:00 | Poängsegling 8 | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif | |
Lördag | 14-jun | 10:00 | Kungakannan | Vadstena | ||
Söndag | 15-jun | 10:00 och 12:00 | Poängsegling 9 o 10 | Lars-Magnus, Lars, Leif | ||
Lördag | 28-jun | 10:00 | Distans 2, Kanalhotellets vandringspris | Individuell | Vättern | Seglingskommittén |
Måndag | 07-jul | Seglarskola | ||||
Tisdag | 08-jul | Seglarskola | ||||
Onsdag | 09-jul | Seglarskola | ||||
Torsdag | 10-jul | Seglarskola | ||||
Fredag | 11-jul | Seglarskola | ||||
Onsdag | 13-aug | 18:00 | Poängsegling 11 | Gemensam | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif |
Onsdag | 20-aug | 18:00 | Poängsegling 12 | Gemensam | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif |
Lördag | 23-aug | Ludvig Ohlins minne Motala | Motala | |||
Lördag | 23-aug | 10:00 | Distans 3,, Örjan Hedmans minne | Singel/Duo-segling ej undanvindsegel, | Vättern | Sture L |
Onsdag | 27-aug | 18:00 | Poängsegling 13 | Individuell | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif |
Onsdag | 03-sep | 18:00 | Poäng 14 | Gemensam | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif |
Lördag | 06-sep | Rökna runt Askersund | Igelbäcken | |||
Söndag | 07-sep | 10:00 och 12:00 | Poäng 15 och 16 | Gemensam | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif |
Onsdag | 10-sep | 18:00 | Poäng 17 | Gemensam | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif |
Lördag | 13-sep | Eskader Hästholmen HSS | Vättern | Eskaderkommittén | ||
Söndag | 14-sep | Eskader Hästholmen HSS | Vättern | Eskaderkommittén | ||
Fredag | 19-sep | 2.4mR Ranking | Bottensjön | Seglingskommittén | ||
Lördag | 20-sep | 2.4mR Ranking | Bottensjön | Seglingskommittén | ||
Söndag | 21-sep | 2.4mR Ranking | Bottensjön | Seglingskommittén | ||
Fredag | 26-sep | 19:00 | Distans 4, Mörkersegling Ärtsoppesegling | Gemensam | Bottensjön | Seglingskommittén |
Lördag | 27-sep | 10:00 | Distans 5, Forsvik Höst Tor Axelssons minne | Individuell | Bottensjön | Lars-Magnus, Lars, Leif |
Söndag | 28-sep | 10:00 | VVSF DM i Kölbåt | Tillhandahållna | Bottensjön | VVSF |
Seglingskommittén bestämmer banan enlig skyltar vid starttribunen.
Vid eventuell ändring av seglingsprogrammet meddelas detta medlemmar via hemsida och/eller sms.
Redo att börja segla?
Nyheter
Senaste nyheterna från Seglingskommitten
CSS ERHÖLL UTMÄRKELSEN ”ÅRETS ARRANGÖR”
Årets arrangör - Carlsborgs Segelsällskap I samband med Seglarträffen i Stockholm i helgen så delades flera utmärkelser ut till seglare, tränare, förbund och klubbar som på olika sätt gjort speciella och framgångsrika insatser för seglingen under 2024. Årets arrangör...
PÅMINNELSE: 20/9- 22/9 SEGLINGSREGATTA 2.4 mR är ”KRANEN OCH KAJERNA UPPTAGNA”
Fredag den 20/9 från kl 17:00 tom söndag den 21/9 kl 17:00 är det seglingsregatta Då är ”KRANEN OCH KAJERNA UPPTAGNA” Båtar som av någon anledning blockerar kajerna kommer flyttas mot en extra avgift /Seglingskommittén
Onsdag den 21/8 drar höstens poängseglingar igång.
Välkomna tillbaka, start som vanligt kl 18:00 i bottensjön. Samkväm i klubbhuset snarast efter målgång. Alla intresserade är inbjudna inte bara deltagande seglare. /Seglingskommittén
Klubbinfo
BESÖKADRESS
Västravarvsgatan 6
546 32 Karlsborg
POSTADRESS
Box 401
546 18 Karlsborg
Organisationsnummer
866600-0792
Bankgiro
5823-0814
Föreningsnummer
13415-32
Funderingar?
Var inte blyg. Vi svarar gärna på dina frågor!