Seglingar
CSS interna seglingar 2021
Segelbåtar
SEGLINGSPROGRAM 2021 se nedan
BANBESKRIVNING: Bottensjön Vättern
Seglingsprogram 2021
Preliminärt Seglingsprogram 2021
Lars-Magnus Brandkvist och Christer Lindholm har för i år påtagit sig ansvaret att vara seglingsledare för våra poängseglingar under hela säsongen. Vi är djupt tacksamma för detta fina engagemang !
Datum |
Tid |
Segling / Banläggare vid poängsegling (frivilligt) |
Banansvarig |
Sön 23 maj |
10:00 * |
Forsvik Vår till Oscar ”Tummen” Johanssons minne Distanssegling |
Bottensjön
|
Lör 29 maj |
10:00 |
Få ut mer av din segling. |
Bottensjön |
Sön 30 maj |
10:00 13:00 |
Poäng 1 Lars-Magnus, Christer Poäng 2 Lars-Magnus, Christer |
Bottensjön Tomas A |
Sön 6 juni |
10:00 13:00 |
Poäng 3 Lars-Magnus, Christer Poäng 4 Lars-Magnus, Christer |
Vättern/Bottensjön ** Peder F |
Ons 9 jun |
18:00 |
Poäng 5 Lars-Magnus, Christer |
Vättern Sören M |
Lör-Sön 12-13 juni |
10:00 |
2.4 M Rankingsegling 3 |
Seglingskommitten |
Ons 16 jun |
18:00 |
Poäng 6 Lars-Magnus, Christer |
Vättern Peder F |
Fre/Lör 6-7 aug |
|
Vättern Race Distanssegling |
Alternativt 19/20 juni |
Ons 11 aug |
18:00 |
Poäng 7 Lars-Magnus, Christer |
Vättern Britt H |
Sön 15 aug |
10:00* |
Örjan Hedmans minne Duo/singelsegling Distanssegling |
Vättern Britt H
|
Ons 18 aug |
18:00 |
Poäng 8 Lars-Magnus, Christer |
Vättern Sören M |
Fre 20 aug |
18:00 |
Kanalhotellets vandringspris Karlsborg-Motala Distanssegling |
Vättern |
Fre/Lö/Sö ? |
|
Eskader till Motala |
Motala |
Lör 21 aug |
|
MSK Ludwig Ohlins minne Distanssegling |
Motala |
Sön 22 aug |
11:00 |
Hornvalls minne Motala-Karlsborg Distanssegling |
Vättern |
Ons 25 aug |
18:00 |
Poäng 9 Lars-Magnus, Christer |
Bottensjön Peder F |
Ons 1 sep |
18:00 |
Poäng 10 Lars-Magnus, Christer |
Bottensjön Sören M |
Lör/Sön 4-5 sep |
|
Höstdraken |
Seglingskommitten |
Sön 12 sep |
10:00 13:00 |
Poäng 11 Lars-Magnus, Christer Poäng 12 Lars-Magnus, Christer |
Bottensjön Tomas A |
Lör/Sön 18-19 sep |
11:00 |
Avslutninseskader |
Hästholmen? |
Fre 24 sep |
19:00 |
Mörkersegling/Ärtsoppesegling Distanssegling |
Bottensjön |
Sön 26 sep |
10:00* |
Forsvik Höst till Tor Axelssons minne Distanssegling |
Bottensjön |
* Individuell start
** Eventuellt Bottensjön i kombination med invigning av nya klubbhuset.
Vid eventuell ändring av seglingsprogrammet meddelas detta medlemmar via hemsida och/eller sms. Seglingsledare som får förhinder hör av sig till Sören Mann 0705-360093 senast dagen innan.
Resultat
SHORTHANDED
För att ytterligare öka motivationen att deltaga i klubbens interna seglingar samt minska riskerna för smitta för dig i riskgrupp, så kommer vi i år att även dela ut pris för bästa shorthandedbåt i både distans och poängseglingsserierna. Varje gång du ställer upp som shorthandedbåt så meddelar du detta till seglingsledaren, du som deltager shorthanded tillgodoräknar dig även resultaten i de vanliga distans och poängsseglingsserierna.
Totalt poängseglingar uppdaterad 2020-09-17
Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
1 | MAXI RACER | 35 | TOMAS ANDERSSON | 12 | 11 | 13 | 11 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 0 | 11 | 147 |
2 | T24 | 102 | TEAM ÅKERIET | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 16 | 17 | 0 | 9 | 144 |
3 | MAXI RACER | 67 | AXEL ADOLFSSON | 6 | 0 | 12 | 9 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 97 |
4 | FOLKBÅT | 1251 | KALLE E | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | 11 | 10 | 0 | 10 | 92 |
5 | ALBIN78/FOLKBÅT | 124 | TEAM KANALEN | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 92 |
6 | X119 | SAMI GUSTAVSSON | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 73 | |
7 | MULTI23/NAWIATR | 35 | TEAM MANN | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 67 |
8 | CARIBIEN 22 | 37 | CONNY MODIG | 13 | 10 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 66 |
9 | SCANMAR 33 | KURT JACOBSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | WASA ATLANTIC | 1 | TOYVO STARK | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 |
11 | DEHLER 36 | 10507 | MATS LINDBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | 14 | 0 | 0 | 51 |
12 | CARIBEAN 22 | MAGNUS BENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | 0 | 8 | 47 | |
13 | DEHLER34 | 177 | FREDRIK STRAND | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | MAXI RACER | CLAES WALLGREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 27 | |
15 | SCANMAR 31 | ROLF ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
16 | BUMERANG 32 | JÖRGEN JOHANSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
17 | MAXI RACER | 456 | TEAM IOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | MAXI 87 | BJÖRN SÖDERMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total shorthand 20-09-17
Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
1 | MAXI RACER | 35 | TOMAS ANDERSSON | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | 11 | 119 |
2 | MAXI RACER | 67 | AXEL ADOLFSSON | 6 | 0 | 9 | 7 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
3 | FOLKBÅT | 1251 | KALLE ERIKSSON | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 0 | 10 | 76 |
4 | CARIBIEN 22 | 37 | CONNY MODIG | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 53 |
5 | X119 | SAMI GUSTAVSSON | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 53 | |
6 | WASA ATLANTIC | 1 | TOYVO STARK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 |
7 | SCANMAR 33 | KURT JACOBSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 49 | |
8 | T24 | 102 | TEAM ÅKERIET | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 34 |
9 | CARIBIEN 22 | 13 | MAGNUS BENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 32 |
10 | MAXI RACER | CLAES WALLGREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 26 | |
11 | SCANMAR 31 | ROLF ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
12 | DEHLER 34 | 177 | FREDRIK STRAND | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | FOLKBÅT/ALBIN 78 | 124 | TEAM KANALEN | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | DEHLER 36 | 10507 | MATS LINDBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | MAXI RACER | 456 | TEAM IOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Poängsegling 12 20-09-16 uppdaterad 14:30 09-17
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas A MaxiRace 35 SRS 0,933-0,903 short 0,909-0,886 | 00:00:54:14 | 00:00:49:18 | 0,909 |
2 | Kalle E Folkbat 1251 SRS X-0,795 short X-0,791 | 00:01:02:36 | 00:00:49:31 | 0,791 |
3 | Team Akeriet T24 102 SRS 0,996-0,960 short 0,962-0,944 | 00:00:52:16 | 00:00:50:17 | 0,962 |
4 | Magnus Bender Caribean22 0.836-0.823 short 0.811-0.804 | 00:01:02:43 | 00:00:50:52 | 0,811 |
5 | Team WEW maxiracer 0.922-0.903 short 0.9-0.886 | 00:00:59:04 | 00:00:52:20 | 0,886 |
6 | Team K Folkbat 124 SRS X-0,795 short X-0,791 | 00:01:11:20 | 00:00:56:43 | 0,795 |
Poängsegling 11 20-09-09 inställd
Poängsegling 10 20-09-02
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Team Akeriet T24 102 SRS 0,996-0,960 short 0,962-0,944 | 00:01:02:21 | 00:00:59:59 | 0,962 |
2 | Tomas A MaxiRace 35 SRS 0,933-0,903 short 0,909-0,886 | 00:01:09:52 | 00:01:03:31 | 0,909 |
3 | Magnus Bender Caribean22 0.836-0.823 short 0.811-0.804 | 00:01:20:16 | 00:01:05:06 | 0,811 |
4 | Mats L Dehler36 10507 SRS1,019-1,007 short 0,983-0,974 | 00:01:04:21 | 00:01:05:34 | 1,019 |
5 | Mann Multi23 35 SRS 1,245-1,175 | 00:00:55:39 | 00:01:09:17 | 1,245 |
6 | Team WEW maxiracer 0.922-0.903 short 0.9-0.886 | 00:01:19:49 | 00:01:10:43 | 0,886 |
7 | Axel A Maxiracer 67 SRS 0,919-0,880short 0,899-0,874 | 00:01:21:02 | 00:01:10:49 | 0,874 |
8 | Kalle E Folkbat 1251 SRS X-0,795 short X-0,791 | 00:01:29:11 | 00:01:12:52 | 0,817 |
9 | Kurt J Scanmar33 84 SRS 0,941-0,916 short 0,929-0,908 | 00:01:21:49 | 00:01:14:17 | 0,908 |
10 | Conny M Caribean 22 4 SRS 0,810-0,787 short 0,800-0,781 | 00:01:33:57 | 00:01:15:10 | 0,8 |
11 | Team K Albin78 374 SRS 0,849-0,828 Short 0,837-0,820 | 00:01:29:25 | 00:01:15:55 | 0,849 |
12 | Rolf Andersson Scanmar31 0.922-0.901 short 0.909-0.891 | 00:01:30:13 | 00:01:20:23 | 0,891 |
13 | Toyvo Wasa Atlantic 1 SRS 1,125-1,103 short 1,125-103 | 00:01:18:27 | 00:01:26:32 | 1,103 |
Poängsegling 9 20-08-27
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Team Akeriet T24 102 SRS 0,996-0,960 short 0,962-0,944 | 00:00:55:42 | 00:00:55:29 | 0,996 |
2 | Mann Multi23 35 SRS 1,245-1,175 | 00:00:46:54 | 00:00:58:23 | 1,245 |
3 | Tomas A MaxiRace 35 SRS 0,933-0,903 short 0,909-0,886 | 00:01:05:34 | 00:00:59:36 | 0,909 |
4 | Magnus Bender Carbean22 0.836-0.823 short 0.811-0.804 | 00:01:18:07 | 00:01:03:21 | 0,811 |
5 | Mats L Dehler36 10507 SRS1,019-1,007 short 0,983-0,974 | 00:01:02:15 | 00:01:03:26 | 1,019 |
6 | Kalle E Folkbat 1251 SRS X-0,795 short X-0,791 | 00:01:20:09 | 00:01:05:29 | 0,817 |
7 | Kurt J Scanmar33 84 SRS 0,941-0,916 short 0,929-0,908 | 00:01:12:47 | 00:01:06:05 | 0,908 |
8 | Conny M Caribean 22 4 SRS 0,810-0,787 short 0,800-0,781 | 00:01:23:50 | 00:01:07:04 | 0,8 |
9 | Axel A Maxiracer 67 SRS 0,919-0,880short 0,899-0,874 | 00:01:15:09 | 00:01:07:34 | 0,899 |
10 | Rolf Andersson Scanmar31 0.922-0.901 short 0.909-0.891 | 00:01:17:53 | 00:01:09:24 | 0,891 |
11 | Sami G X119 SRS 1,079-1,052 short 1,065-1,042 | 00:01:07:14 | 00:01:10:03 | 1,042 |
12 | Toyvo Wasa Atlantic 1 SRS 1,125-1,103 short 1,125-103 | 00:01:12:05 | 00:01:19:30 | 1,103 |
Poängsegling 8 20-08-20
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Team Akeriet T24 102 SRS 0,996-0,960 short 0,962-0,944 | 00:00:39:31 | 00:00:39:22 | 0,996 |
2 | Mats L Dehler36 10507 SRS1,019-1,007 short 0,983-0,974 | 00:00:42:27 | 00:00:43:15 | 1,019 |
3 | Tomas A MaxiRace 35 SRS 0,933-0,903 short 0,909-0,886 | 00:00:48:39 | 00:00:44:13 | 0,909 |
4 | Sami G X119 SRS 1,079-1,052 short 1,065-1,042 | 00:00:42:44 | 00:00:44:32 | 1,042 |
5 | Kurt J Scanmar33 84 SRS 0,941-0,916 short 0,929-0,908 | 00:00:51:00 | 00:00:46:18 | 0,908 |
6 | Magnus Bender Carbean22 0.836-0.823 short 0.811-0.804 | 00:01:01:14 | 00:00:51:11 | 0,836 |
7 | Rolf Andersson Scanmar31 0.922-0.901 short 0.909-0.891 | 00:01:01:35 | 00:00:54:52 | 0,891 |
8 | Axel A Maxiracer 67 SRS 0,919-0,880short 0,899-0,874 | 00:01:04:17 | 00:00:57:47 | 0,899 |
9 | Toyvo Wasa Atlantic 1 SRS 1,125-1,103 short 1,125-103 | 00:00:52:40 | 00:00:58:05 | 1,103 |
10 | Kalle E Folkbat 1251 SRS X-0,795 short X-0,791 | 00:01:25:14 | 00:01:07:25 | 0,791 |
11 | Team K Albin78 374 SRS 0,849-0,828 Short 0,837-0,820 | 00:01:21:30 | 00:01:07:29 | 0,828 |
Poängsegling 7 20-08-12
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas A MaxiRace 35 SRS 0,933-0,903 short 0,909-0,886 | 00:01:43:48 | 00:01:34:21 | 0,909 |
2 | Team Akeriet T24 102 SRS 0,996-0,960 short 0,962-0,944 | 00:01:39:13 | 00:01:38:49 | 0,996 |
3 | Axel A Maxiracer 67 SRS 0,919-0,880short 0,899-0,874 | 00:01:55:46 | 00:01:44:04 | 0,899 |
4 | Mats L Dehler36 10507 SRS1,019-1,007 short 0,983-0,974 | 00:01:47:32 | 00:01:44:44 | 0,974 |
5 | Team K Albin78 374 SRS 0,849-0,828 Short 0,837-0,820 | 00:02:10:01 | 00:01:50:23 | 0,849 |
6 | parra maxiracer 0.922-0.903 short 0.9-0.886 | 00:02:04:50 | 00:01:50:36 | 0,886 |
7 | Kalle E Folkbat 1251 SRS X-0,795 short X-0,791 | 00:02:19:59 | 00:01:50:44 | 0,791 |
8 | Kurt J Scanmar33 84 SRS 0,941-0,916 short 0,929-0,908 | 00:02:02:21 | 00:01:51:06 | 0,908 |
9 | Toyvo Wasa Atlantic 1 SRS 1,125-1,103 short 1,125-103 | 00:02:01:34 | 00:02:14:05 | 1,103 |
Poängsegling 6 20-06-17
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas A MaxiRace 35 SRS 0,933-0,903 short 0,909-0,886 | 00:01:52:19 | 00:01:42:06 | 0,909 |
2 | Team Akeriet T24 102 SRS 0,996-0,960 short 0,962-0,944 | 00:01:44:09 | 00:01:43:44 | 0,996 |
3 | Axel A Maxiracer 67 SRS 0,919-0,880short 0,899-0,874 | 00:02:00:45 | 00:01:45:32 | 0,874 |
4 | Team K Albin78 374 SRS 0,849-0,828 Short 0,837-0,820 | 00:02:09:38 | 00:01:50:04 | 0,849 |
5 | Conny M Caribean 22 4 SRS 0,810-0,787 short 0,800-0,781 | 00:02:18:56 | 00:01:51:09 | 0,8 |
6 | Kurt J Scanmar33 84 SRS 0,941-0,916 short 0,929-0,908 | 00:02:03:57 | 00:01:52:33 | 0,908 |
7 | Kalle E Folkbat 1251 SRS X-0,795 short X-0,791 | 00:02:29:34 | 00:01:58:18 | 0,791 |
8 | Fredrik S Dehler34 34 SRS 0,963-0,942 short 0,945-0,928 | 00:02:10:25 | 00:02:03:15 | 0,945 |
9 | Sami G X119 SRS 1,079-1,052 short 1,065-1,042 | 00:01:54:24 | 00:02:03:26 | 1,079 |
10 | Mann Nawiatr 700 SRS 1,175-1,095 | 00:01:47:58 | 00:02:06:52 | 1,175 |
11 | J Johansson Bumerang32 | 00:02:26:53 | 00:02:14:50 | 0,918 |
12 | Toyvo Wasa Atlantic 1 SRS 1,125-1,103 short 1,125-103 | 00:02:05:05 | 00:02:17:58 | 1,103 |
Poängsegling 5 20-06-10
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Axel A Maxiracer 67 SRS | 00:01:06:32 | 00:00:58:09 | 0,874 |
2 | Tomas A MaxiRace 35 | 00:01:04:06 | 00:00:58:16 | 0,909 |
3 | Team Akeriet T24 102 | 00:01:02:12 | 00:00:59:50 | 0,962 |
4 | Conny M Caribean 22 4 | 00:01:15:26 | 00:01:00:21 | 0,8 |
5 | Kalle E Folkbat 1251 | 00:01:18:49 | 00:01:02:21 | 0,791 |
6 | Team K Albin78 374 | 00:01:14:12 | 00:01:02:60 | 0,849 |
7 | Kurt J Scanmar33 84 | 00:01:11:18 | 00:01:04:44 | 0,908 |
8 | Team IOR Maxirace 456 | 00:01:14:29 | 00:01:07:42 | 0,909 |
9 | Sami G X119 | 00:01:05:30 | 00:01:08:15 | 1,042 |
10 | Fredrik S Dehler34 34 | 00:01:12:50 | 00:01:10:08 | 0,963 |
11 | Mann Nawiatr 700 | 00:01:02:53 | 00:01:13:53 | 1,175 |
12 | Toyvo Wasa Atlantic 1 | 00:01:09:18 | 00:01:16:26 | 1,103 |
13 | J Johansson Bumerang32 | 00:01:26:35 | 00:01:19:29 | 0,918 |
Poängsegling 3 o 4 20-06-06
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas A MaxiRace 35 | 00:00:57:51 | 00:00:51:15 | 0,886 |
2 | Axel A Maxiracer 67 | 00:01:00:39 | 00:00:53:00 | 0,874 |
3 | Kalle E Folkbat 1251 | 00:01:08:30 | 00:00:54:11 | 0,791 |
4 | Team Akeriet T24 102 | 00:00:54:35 | 00:00:54:22 | 0,996 |
5 | Team K Folkbat 124 | 00:01:12:31 | 00:00:57:22 | 0,791 |
6 | Sami G X119 | 00:00:55:55 | 00:00:58:16 | 1,042 |
7 | Fredrik S Dehler34 34 | 00:01:03:45 | 00:00:59:10 | 0,928 |
8 | Toivo Wasa Atlantic 1 | 00:00:58:10 | 00:01:04:09 | 1,103 |
9 | Mann Nawiatr 700 | 00:00:56:20 | 00:01:06:11 | 1,175 |
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Kalle E Folkbat 1251 | 00:01:01:59 | 00:00:49:02 | 0,791 |
2 | Team Akeriet T24 102 | 00:00:49:47 | 00:00:49:35 | 0,996 |
3 | Tomas A MaxiRace 35 | 00:00:56:32 | 00:00:50:05 | 0,886 |
4 | Team K Folkbat 124 | 00:01:05:19 | 00:00:51:40 | 0,791 |
6 | Sami G X119 | 00:00:50:50 | 00:00:52:58 | 1,042 |
5 | Axel A Maxiracer 67 | 00:00:59:55 | 00:00:52:22 | 0,874 |
7 | Fredrik S Dehler34 34 | 00:00:59:03 | 00:00:54:48 | 0,928 |
8 | Mann Nawiatr 700 | 00:00:49:20 | 00:00:57:58 | 1,175 |
9 | Toivo Wasa Atlantic 1 | 00:00:53:13 | 00:00:58:42 | 1,103 |
Poängsegling 1 och 2 200531
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Team Akeriet T24 102 | 00:00:41:59 | 00:00:41:49 | 0,996 |
2 | Tomas A Maxi Race 35 | 00:00:46:16 | 00:00:42:03 | 0,909 |
3 | Conny M Caribean 22 4 | 00:00:53:54 | 00:00:43:07 | 0,8 |
4 | Team K Albin 374. | 00:00:56:25 | 00:00:46:43 | 0,828 |
5 | Sami G X119 | 00:00:46:25 | 00:00:48:22 | 1,042 |
6 | Mann Nawiatr 700 | 00:00:42:20 | 00:00:49:44 | 1,175 |
7 | Fredrik S Dehler34 34 | 00:00:53:44 | 00:00:49:52 | 0,928 |
8 | Toivo Wasa Atlantic 1 | 00:00:48:34 | 00:00:53:34 | 1,103 |
Distansseglingar 2020
Total distansseglingar 2020-09-27
Rank | Boat | SailNo | HelmName | Forsvik vår | Örjan Heedmans minne | Mörkersegling | Forsvik höst | Total |
1 | MAXI RACER | 35 | TOMAS ANDERSSON | 11 | 13 | 9 | 15 | 48 |
2 | FOLKBÅT | 1271 | KALLE ERIKSSON | 14 | 6 | 10 | 16 | 46 |
3 | NAWIATR/MULTI23 | 700 | SÖREN MANN | 10 | 12 | 8 | 0 | 30 |
4 | DEHLER 36 | 10507 | MATS LINDBERG | 15 | 0 | 0 | 14 | 29 |
5 | SCANNMAR 33 | KURT JAKOBSEN | 9 | 9 | 0 | 7 | 25 | |
6 | CARIBEAN 22 | 13 | MAGNUS BENDER | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
7 | WASA ATLANTIC | 1 | TOYVO STARK | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 |
8 | T24 | 102 | ÅKERIET | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 |
9 | X119 | SAMI GUSTAVSSON | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | |
10 | MAXI RACER | 67 | AXEL ADOLFSSON | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
11 | FOLKBÅT/ALBIN78 | TEAM KANALEN | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | |
12 | DEHLER 34 | 177 | FREDRIK STRAND | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
13 | CARIBEAN 22 | 4 | CONNY MODIG | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | CB66 | PETTER AXELSSON | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
15 | MAXI RACER | TEAM WEW | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
16 | SCANMAR 31 | ROLF ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
17 | ÅH 30 | BENGT MUNKSTET | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Forsvik höst “Tor Axelssons minne” 2020-09-27
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Kalle Eriksson | Folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:00:00 | 11:58:21 | 01:58:21 | 01:33:37 |
2 | Tomas Andersson | Maxi Racer | SWE 35 | 0,886 | 10:10:24 | 11:57:28 | 01:47:04 | 01:34:52 |
3 | Mats Lindberg | Dehler 36 | 0,980 | 10:18:42 | 11:56:17 | 01:37:35 | 01:35:38 | |
4 | Magnus Bender | Caribean 22 | SWE 13 | 0,811 | 10:02:23 | 12:00:41 | 01:58:18 | 01:35:56 |
5 | Sami Gustavsson | X 119 | 1,042 | 10:23:21 | 11:57:58 | 01:34:37 | 01:38:35 | |
6 | Petter Axelsson | CB66 | 54 | 0,960 | 10:17:04 | 11:59:46 | 01:42:42 | 01:38:36 |
7 | wew | Maxi racer | 0,886 | 10:10:24 | 12:01:41 | 01:51:17 | 01:38:36 | |
8 | Team Åkeriet | T24 | 102 | 0,944 | 10:15:43 | 12:00:27 | 01:44:44 | 01:38:52 |
9 | Rolf Andersson | Scanmar 31 | 0,891 | 10:10:53 | 12:08:51 | 01:57:58 | 01:45:06 | |
10 | Kurt Jakobsen | Scanmar 33 | 0,908 | 10:12:29 | 12:09:42 | 01:57:13 | 01:46:26 | |
11 | Team Kanlen | Albin 78 | 0,828 | 10:04:20 | 12:18:54 | 02:14:34 | 01:51:25 | |
12 | Toyvo Stark | Wasa Atlantic | S-1 | 1,103 | 10:27:26 | 12:12:50 | 01:45:24 | 01:56:15 |
Ärtsoppeseglingen 2020-09-25
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Kalle E Folkbat | 00:00:57:24 | 00:00:45:24 | 0,791 |
2 | Tomas A MaxiRacer | 00:00:52:28 | 00:00:46:29 | 0,886 |
3 | Mann Multi23 | 00:00:44:34 | 00:00:52:09 | 1,17 |
4 | Sami G X119 | 00:00:50:49 | 00:00:52:57 | 1,042 |
5 | Team K Albin78 | 00:01:06:58 | 00:00:55:27 | 0,828 |
6 | Toyvo Wasa | 00:00:56:20 | 00:01:02:08 | 1,103 |
Örjan Heedmans minne 2020-08-15
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Tomas Andersson | Maxi Racer | SWE 35 | 0,886 | 11:00:47 | 14:59:19 | 03:58:32 | 03:31:20 |
2 | Sören Mann | Multi 23 | 35 | 1,175 | 11:57:05 | 15:07:09 | 03:10:04 | 03:43:20 |
3 | Magnus Bender | Caribean 22 | SWE 13 | 0,781 | 10:30:00 | 15:23:08 | 04:53:08 | 03:48:56 |
4 | Axel Adolfsson | Maxi Racer | SWE 67 | 0,874 | 10:57:38 | 15:23:05 | 04:25:27 | 03:52:00 |
5 | Kurt Jacobsen | Scanmar 33 | 84 | 0,908 | 11:06:19 | 15:21:50 | 04:15:31 | 03:52:01 |
6 | Fredrik Strand | Dehler 34 | 34 | 0,928 | 11:11:08 | 15:27:49 | 04:16:41 | 03:58:12 |
7 | Toyvo Stark | Wasa Atlantic | S-1 | 1,103 | 11:45:49 | 15:37:48 | 03:51:59 | 04:15:53 |
8 | Kalle Eriksson | Folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:33:17 | 16:04:50 | 05:31:33 | 04:22:15 |
9 | Bengt Munkstet | ÅH 30 | 4808 | 0,863 | 10:54:41 | 16:06:10 | 05:11:29 | 04:28:49 |
Forsvik vår 2020-05-24
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | MATS LINDBERG | DEHLER 36 | 10507 | 1,019 | 10:24:42 | 11:50:54 | 01:26:12 | 01:27:50 |
2 | KALLE | folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:00:00 | 11:53:55 | 01:53:55 | 01:30:06 |
3 | MODIG | CARIBIAN | 4 | 0,810 | 10:02:35 | 11:54:48 | 01:52:13 | 01:30:54 |
4 | TOMAS A* | MAXI RACER | 35 | 0,909 | 10:08:21 | 11:49:05 | 01:40:44 | 01:31:34 |
5 | TEAM ÅKERIET* | T24 | 102 | 1,002 | 10:23:20 | 11:54:44 | 01:31:24 | 01:31:35 |
6 | MANN | NAWIATR | 700 | 1,175 | 10:36:05 | 11:56:37 | 01:20:32 | 01:34:38 |
7 | KURT J* | SCANMAR 33 | 84 | 0,908 | 10:18:12 | 12:02:30 | 01:44:18 | 01:34:42 |
