Seglingar
CSS seglingar 2023
Segelbåtar
SEGLINGSFÖRESKRIFTER 2023, länk här
SEGLINGSPROGRAM 2023, se nedan
BANBESKRIVNING: Bottensjön
Seglingsprogram
Seglingsprogram 2023
Dag | Datum | Tid | Segling | Plats |
Lördag | 2023-04-29 | 10:00 | Sprintkval SM 1 | Bottensjön |
Söndag | 2023-05-28 | 10:00 | Distans 1 Forsvik vår, Oscar ”Tummen” Johansson minne | Bottensjön |
Onsdag | 2023-05-31 | 18:00 | Poäng 1 | Bottensjön |
Söndag | 2023-06-04 | 10:00 | Distans 2 Kanalhotellets vandringspris | Vättern |
Söndag | 2023-06-11 | 10:00 och 12:00 | Poäng 2 och 3 | Bottensjön |
Onsdag | 2023-06-14 | 18:00 | Poäng 4 | Bottensjön |
V 28 10-14/7 SEGLARSKOLAN | ||||
Fre-sön | 2023-08-11:13 | 18:00 | VÄTTERN TVÄRS | Vättern |
Onsdag | 2023-08-09 | 18:00 | Poäng 5 | Bottensjön |
Lördag | 2023-08-26 | 10:00 | Distans 3 Singel/Duo segling, ej undanvindsegel , Örjan Hedmans minne | Bottensjön |
Onsdag | 2023-08-16 | 18:00 | Poäng 6 | Bottensjön |
Onsdag | 2023-08-23 | 18:00 | Poäng 7 | Bottensjön |
Lördag | 2023-08-19 | 10:00 | Ludvig Ohlins minne | Motala |
Onsdag | 2023-08-30 | 18:00 | Poäng 8 | Bottensjön |
Lördag | 2023-09-02 | 10:00 | Rökna runt | Igelbäcken |
Onsdag | 2023-09-06 | 18:00 | Poäng 9 | Bottensjön |
Söndag | 2023-09-10 | 10:00 och 12:00 | Poäng 10 och 11 | |
Fredag | 2023-09-15 | 19:00 | Distans 4 Mörkersegling/Ärtsoppesegling | Bottensjön |
Lördag | 2023-09-16 | 10:00 | Distans 5 Forsvik höst Tor Axelssons minne | Bottensjön |
Lördag | 2023-09-23 | 10:00 | Eskader Hästholmen | Vättern |
Fredag-Söndag | 2023-09-22–24 | SM Sprint segling | Bottensjön | |
Fredag-Söndag | 2023-09-29–10-01 | SM CB 66 / 2.4M Ranking | Bottensjön |
Banansvarig bestämmer poängseglingsbanan ihop med representanten från Seglingskommittén (SK).
Vid eventuell ändring av seglingsprogrammet meddelas detta medlemmar via hemsida och/eller sms.
Redo att börja segla?
Nyheter
Senaste nyheterna från Seglingskommitten
Örjan Hedmans minne Lördag den 26/8
Samling/anmälan klubbhuset kl 09:00 Banan kommer läggas i Bottensjön typ som på Forsvikseglingen med omvänd SRS start och som singel eller duosegling utan undanvindssegel. /Seglingskommittén
Säsongens seglingarna startar den 28 maj med Forsvikseglingen.
Säsongens seglingarna startar den 28 maj med Forsvikseglingen , registrering kl 09:00 i klubbhuset, följt av första poängseglingen onsdagen den 30 maj och första distansseglingen i Vättern, Kanalhotellets Vandringspris, den 4 Juni samling 09:00 Stenbryggans kran...
Inbjudan till teorikväll om segling onsdagen den 29 mars
Inbjudan till teorikväll om segling Onsdagen den 29/3 kl 18:00—21:00 inbjuds CSS medlemmar till en kväll där det berättas om segelbåttyper, konstruktioner och egenskaper mm. Det kommer även att berättas om segel, material, hur man skotar och trimmar, hur riggen skall...
Distansseglingar 2020
Forsvik Vår 2021-06-05
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | AXELSSONs | CB66 | 140 | 0,961 | 10:27:58 | 12:36:23 | 02:08:25 | 02:03:25 |
2 | ANTON PERSSON | EXPRESS | DEN | 0,907 | 10:20:13 | 12:38:58 | 02:18:45 | 02:05:51 |
3 | TOMAS | MAXI RACER | 35 | 0,909 | 10:20:31 | 12:39:00 | 02:18:29 | 02:05:53 |
4 | MATS LINDBERG | DEHLER 35 | 1,001 | 10:33:09 | 12:50:22 | 02:17:13 | 02:17:21 | |
5 | MAGNUS BENDER | CARRIBEAN | 13 | 0,808 | 10:03:19 | 12:58:32 | 02:55:13 | 02:21:35 |
6 | Kalle Eriksson | Folkbåt | 1251 | 0,817 | 10:05:01 | 12:58:50 | 02:53:49 | 02:22:00 |
7 | KURT | SCANMAR 33 | 84 | 0,948 | 10:26:10 | 12:57:12 | 02:31:02 | 02:23:11 |
8 | CECILIA STRAND SHORT | DEHLER34 | 0,928 | 10:23:20 | 13:12:54 | 02:49:34 | 02:37:21 | |
9 | SÖREN MANN | NAWIATR | 700 | 1,200 | 10:53:52 | 13:05:07 | 02:11:15 | 02:37:30 |
10 | TEAM KANALEN | Folkbåt | 0,791 | 10:00:00 | 13:20:40 | 03:20:40 | 02:38:44 | |
11 | SAMI GUSTAVSSON | X119 | 1,042 | 10:38:04 | 13:11:35 | 02:33:31 | 02:39:58 |
Total distansseglingar 2020-09-27
Rank | Boat | SailNo | HelmName | Forsvik vår | Örjan Heedmans minne | Mörkersegling | Forsvik höst | Total |
1 | MAXI RACER | 35 | TOMAS ANDERSSON | 11 | 13 | 9 | 15 | 48 |
2 | FOLKBÅT | 1271 | KALLE ERIKSSON | 14 | 6 | 10 | 16 | 46 |
3 | NAWIATR/MULTI23 | 700 | SÖREN MANN | 10 | 12 | 8 | 0 | 30 |
4 | DEHLER 36 | 10507 | MATS LINDBERG | 15 | 0 | 0 | 14 | 29 |
5 | SCANNMAR 33 | KURT JAKOBSEN | 9 | 9 | 0 | 7 | 25 | |
6 | CARIBEAN 22 | 13 | MAGNUS BENDER | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 |
7 | WASA ATLANTIC | 1 | TOYVO STARK | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 |
8 | T24 | 102 | ÅKERIET | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 |
9 | X119 | SAMI GUSTAVSSON | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | |
10 | MAXI RACER | 67 | AXEL ADOLFSSON | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
11 | FOLKBÅT/ALBIN78 | TEAM KANALEN | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | |
12 | DEHLER 34 | 177 | FREDRIK STRAND | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
13 | CARIBEAN 22 | 4 | CONNY MODIG | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | CB66 | PETTER AXELSSON | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
15 | MAXI RACER | TEAM WEW | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
16 | SCANMAR 31 | ROLF ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
17 | ÅH 30 | BENGT MUNKSTET | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Forsvik höst ”Tor Axelssons minne” 2020-09-27
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Kalle Eriksson | Folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:00:00 | 11:58:21 | 01:58:21 | 01:33:37 |
2 | Tomas Andersson | Maxi Racer | SWE 35 | 0,886 | 10:10:24 | 11:57:28 | 01:47:04 | 01:34:52 |
3 | Mats Lindberg | Dehler 36 | 0,980 | 10:18:42 | 11:56:17 | 01:37:35 | 01:35:38 | |
4 | Magnus Bender | Caribean 22 | SWE 13 | 0,811 | 10:02:23 | 12:00:41 | 01:58:18 | 01:35:56 |
5 | Sami Gustavsson | X 119 | 1,042 | 10:23:21 | 11:57:58 | 01:34:37 | 01:38:35 | |
6 | Petter Axelsson | CB66 | 54 | 0,960 | 10:17:04 | 11:59:46 | 01:42:42 | 01:38:36 |
7 | wew | Maxi racer | 0,886 | 10:10:24 | 12:01:41 | 01:51:17 | 01:38:36 | |
8 | Team Åkeriet | T24 | 102 | 0,944 | 10:15:43 | 12:00:27 | 01:44:44 | 01:38:52 |
9 | Rolf Andersson | Scanmar 31 | 0,891 | 10:10:53 | 12:08:51 | 01:57:58 | 01:45:06 | |
10 | Kurt Jakobsen | Scanmar 33 | 0,908 | 10:12:29 | 12:09:42 | 01:57:13 | 01:46:26 | |
11 | Team Kanlen | Albin 78 | 0,828 | 10:04:20 | 12:18:54 | 02:14:34 | 01:51:25 | |
12 | Toyvo Stark | Wasa Atlantic | S-1 | 1,103 | 10:27:26 | 12:12:50 | 01:45:24 | 01:56:15 |
Ärtsoppeseglingen 2020-09-25
Place | Boat Name | Elapsed Time | Corrected Time | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | Kalle E Folkbat | 00:00:57:24 | 00:00:45:24 | 0,791 |
2 | Tomas A MaxiRacer | 00:00:52:28 | 00:00:46:29 | 0,886 |
3 | Mann Multi23 | 00:00:44:34 | 00:00:52:09 | 1,17 |
4 | Sami G X119 | 00:00:50:49 | 00:00:52:57 | 1,042 |
5 | Team K Albin78 | 00:01:06:58 | 00:00:55:27 | 0,828 |
6 | Toyvo Wasa | 00:00:56:20 | 00:01:02:08 | 1,103 |
Örjan Heedmans minne 2020-08-15
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Tomas Andersson | Maxi Racer | SWE 35 | 0,886 | 11:00:47 | 14:59:19 | 03:58:32 | 03:31:20 |
2 | Sören Mann | Multi 23 | 35 | 1,175 | 11:57:05 | 15:07:09 | 03:10:04 | 03:43:20 |
3 | Magnus Bender | Caribean 22 | SWE 13 | 0,781 | 10:30:00 | 15:23:08 | 04:53:08 | 03:48:56 |
4 | Axel Adolfsson | Maxi Racer | SWE 67 | 0,874 | 10:57:38 | 15:23:05 | 04:25:27 | 03:52:00 |
5 | Kurt Jacobsen | Scanmar 33 | 84 | 0,908 | 11:06:19 | 15:21:50 | 04:15:31 | 03:52:01 |
6 | Fredrik Strand | Dehler 34 | 34 | 0,928 | 11:11:08 | 15:27:49 | 04:16:41 | 03:58:12 |
7 | Toyvo Stark | Wasa Atlantic | S-1 | 1,103 | 11:45:49 | 15:37:48 | 03:51:59 | 04:15:53 |
8 | Kalle Eriksson | Folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:33:17 | 16:04:50 | 05:31:33 | 04:22:15 |
9 | Bengt Munkstet | ÅH 30 | 4808 | 0,863 | 10:54:41 | 16:06:10 | 05:11:29 | 04:28:49 |
Forsvik vår 2020-05-24
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | MATS LINDBERG | DEHLER 36 | 10507 | 1,019 | 10:24:42 | 11:50:54 | 01:26:12 | 01:27:50 |
2 | KALLE | folkbåt | 1251 | 0,791 | 10:00:00 | 11:53:55 | 01:53:55 | 01:30:06 |
3 | MODIG | CARIBIAN | 4 | 0,810 | 10:02:35 | 11:54:48 | 01:52:13 | 01:30:54 |
4 | TOMAS A* | MAXI RACER | 35 | 0,909 | 10:08:21 | 11:49:05 | 01:40:44 | 01:31:34 |
5 | TEAM ÅKERIET* | T24 | 102 | 1,002 | 10:23:20 | 11:54:44 | 01:31:24 | 01:31:35 |
6 | MANN | NAWIATR | 700 | 1,175 | 10:36:05 | 11:56:37 | 01:20:32 | 01:34:38 |
7 | KURT J* | SCANMAR 33 | 84 | 0,908 | 10:18:12 | 12:02:30 | 01:44:18 | 01:34:42 |
8 | AXEL* | MAXI RACER | S-67 | 0,899 | 10:04:33 | 11:51:30 | 01:46:57 | 01:36:09 |
9 | STRAND* | DEHLER 34 | 34 | 0,942 | 10:19:00 | 12:02:30 | 01:43:30 | 01:37:30 |
10 | LOLLO W* | ALBIN 78 | 374 | 0,856 | 10:07:52 | 12:03:25 | 01:55:33 | 01:38:55 |
11 | TOIVO STARK* | WASA ATLANTIC | SWE 1 | 1,103 | 10:26:42 | 12:01:49 | 01:35:07 | 01:44:55 |
* FELAKTIG STARTTID PGA EXCELSTRUL. KORR. TID RÄTT
Klubbinfo
BESÖKADRESS
Västravarvsgatan 6
546 32 Karlsborg
POSTADRESS
Box 401
546 18 Karlsborg
Organisationsnummer
866600-0792
Bankgiro
5823-0814
Föreningsnummer
13415-32
Funderingar?
Var inte blyg. Vi svarar gärna på dina frågor!